「IT業界に興味があるけど、どんな職種があるの?」「エンジニアって一括りにされるけど、実際は何が違うの?」
IT業界にはさまざまな職種があり、それぞれ仕事内容やスキルが異なります。
この記事では、IT業界の主要な職種をカテゴリ別に紹介し、仕事内容や求められるスキルをわかりやすく解説します。
IT業界の職種マップ
まず、IT業界の職種を大きく分類すると、以下のようになります。
| カテゴリ | 主な職種 |
|---|---|
| 開発系 | プログラマー、フロントエンドエンジニア、バックエンドエンジニアなど |
| インフラ系 | インフラエンジニア、ネットワークエンジニア、クラウドエンジニアなど |
| マネジメント系 | プロジェクトマネージャー、プロダクトマネージャーなど |
| その他専門職 | データサイエンティスト、セキュリティエンジニア、QAエンジニアなど |
開発系の職種
「プログラムを書いてシステムを作る」職種です。
プログラマー(PG)
設計書をもとにプログラムを書く職種。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 主な仕事 | コーディング、単体テスト、バグ修正 |
| 必要なスキル | プログラミング言語(Java、PHP、Pythonなど) |
| 年収目安 | 350万〜500万円 |
| 未経験 | 入りやすい |
システムエンジニア(SE)
お客さんの要望をもとにシステムを設計する職種。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 主な仕事 | 要件定義、設計、顧客折衝、プロジェクト管理 |
| 必要なスキル | 設計力、コミュニケーション力、ITの幅広い知識 |
| 年収目安 | 450万〜700万円 |
| 未経験 | PG経験後にステップアップが一般的 |
フロントエンドエンジニア
Webサイトやアプリの「見える部分」を作る職種。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 主な仕事 | UI実装、ユーザー体験の向上 |
| 必要なスキル | HTML、CSS、JavaScript、React/Vue.jsなど |
| 年収目安 | 400万〜650万円 |
| 未経験 | 比較的入りやすい |
バックエンドエンジニア(サーバーサイドエンジニア)
Webサービスの「裏側の処理」を作る職種。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 主な仕事 | サーバー処理、データベース連携、API開発 |
| 必要なスキル | PHP、Java、Python、Ruby、データベース(SQL) |
| 年収目安 | 400万〜700万円 |
| 未経験 | 学習は必要だが目指しやすい |
フルスタックエンジニア
フロントエンドとバックエンド、両方できるエンジニア。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 主な仕事 | Webアプリ全体の開発 |
| 必要なスキル | フロント+バック+インフラの知識 |
| 年収目安 | 500万〜800万円 |
| 未経験 | まずは片方から始めるのが現実的 |
スマホアプリエンジニア(モバイルエンジニア)
iPhoneやAndroidのアプリを作る職種。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 主な仕事 | スマホアプリの設計・開発 |
| 必要なスキル | Swift(iOS)、Kotlin(Android)、Flutter、React Native |
| 年収目安 | 450万〜750万円 |
| 未経験 | やや専門的だが需要は高い |
インフラ系の職種
「システムが動く土台を作る・守る」職種です。
インフラエンジニア
サーバーやネットワークなど、ITインフラを構築・運用する職種。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 主な仕事 | サーバー構築、監視、障害対応、運用保守 |
| 必要なスキル | Linux、ネットワーク、セキュリティの知識 |
| 年収目安 | 400万〜650万円 |
| 未経験 | 運用・監視からスタートしやすい |
クラウドエンジニア
AWS、Azure、GCPなどのクラウド環境を設計・構築する職種。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 主な仕事 | クラウド設計、構築、コスト最適化 |
| 必要なスキル | AWS/Azure/GCP、Infrastructure as Code |
| 年収目安 | 500万〜800万円 |
| 未経験 | インフラ経験があると有利 |
ネットワークエンジニア
ルーターやスイッチなど、ネットワーク機器を扱う職種。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 主な仕事 | ネットワーク設計、構築、運用 |
| 必要なスキル | TCP/IP、ルーティング、CCNA等の資格 |
| 年収目安 | 400万〜600万円 |
| 未経験 | 資格取得でアピール可能 |
SRE(サイトリライアビリティエンジニア)
サービスの信頼性と安定稼働を担保する職種。開発とインフラの中間的な役割。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 主な仕事 | 監視、自動化、障害対応、パフォーマンス改善 |
| 必要なスキル | インフラ+プログラミング+運用知識 |
| 年収目安 | 550万〜900万円 |
| 未経験 | 開発orインフラ経験が前提 |
マネジメント系の職種
「プロジェクトやプロダクトを管理する」職種です。
プロジェクトマネージャー(PM)
プロジェクト全体を管理する責任者。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 主な仕事 | スケジュール管理、予算管理、チームマネジメント、顧客折衝 |
| 必要なスキル | マネジメント力、コミュニケーション力、IT知識 |
| 年収目安 | 600万〜1000万円 |
| 未経験 | SE/PG経験後にキャリアアップ |
プロダクトマネージャー(PdM)
プロダクト(製品)の成功に責任を持つ職種。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 主な仕事 | 製品企画、ロードマップ策定、優先順位決め |
| 必要なスキル | ビジネス感覚、ユーザー理解、技術知識 |
| 年収目安 | 600万〜1200万円 |
| 未経験 | 開発or企画経験が前提 |
その他の専門職
データサイエンティスト
データを分析してビジネスに活かす職種。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 主な仕事 | データ分析、機械学習モデル構築、ビジネス提案 |
| 必要なスキル | Python、統計学、機械学習、SQL |
| 年収目安 | 500万〜1000万円 |
| 未経験 | 数学・統計の素養があると有利 |
セキュリティエンジニア
システムをサイバー攻撃から守る職種。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 主な仕事 | 脆弱性診断、セキュリティ対策、インシデント対応 |
| 必要なスキル | セキュリティ知識、ネットワーク、プログラミング |
| 年収目安 | 500万〜900万円 |
| 未経験 | インフラ or 開発経験が前提 |
QAエンジニア(テストエンジニア)
ソフトウェアの品質を担保する職種。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 主な仕事 | テスト設計、テスト実行、自動テスト構築 |
| 必要なスキル | テスト技法、プログラミング(自動化) |
| 年収目安 | 400万〜650万円 |
| 未経験 | テスト実行から入りやすい |
未経験者が目指しやすい職種
未経験からIT業界に入る場合、以下の職種が狙いやすいです。
| 職種 | 理由 |
|---|---|
| プログラマー | 技術を身につければ未経験でも採用されやすい |
| インフラ運用 | 監視・運用保守からスタートしやすい |
| テスター | テスト実行は未経験でも始めやすい |
| フロントエンドエンジニア | 成果物が見えやすく、学習しやすい |
まとめ
IT業界には多様な職種があり、それぞれ仕事内容も求められるスキルも異なります。
「どの職種が自分に合っているか」は、実際に学習したり、仕事を経験したりする中で見えてくるもの。最初から決めきれなくても大丈夫です。
まずは興味のある分野から始めて、キャリアを広げていきましょう!
SKサービスでは、様々な職種の案件があります。「自分に合った職種がわからない」という方も、一緒にキャリアを考えていきましょう。まずはお気軽にご相談ください!